联合办公电话:0731--24812345 设为首页 加入收藏
 
   
湖南攸县里旺村 >> 里旺村更新后的精准扶贫一对一帮扶花名册 >> 正文
里旺村更新后的精准扶贫一对一帮扶花名册
http://www.hnyxlwc.com   浏览次数:708    日期:2018-11-20


网岭镇里旺村精准扶贫一对一帮扶花名册
序号 脱贫年份 村名 组名 户主信息 家庭                 人口数 致贫原因 建档年份 帮扶责任人 主要帮扶措施 备注
姓名 联系方式 帮扶责任人 单位 联系方式
1 2014 里旺 新屋组 李卓涵 13975342098 1 缺劳动力 2014 董建丰 里旺村委会 13135336169 低保.医疗
2 2014 里旺 上头组 刘海涛 18692669928 3 因病 2014 董建丰 里旺村委会 13135336169 低保.医疗
3 2014 里旺 上头组 董跃望 18273316223 1 缺劳动力 2014 董建丰 里旺村委会 13135336169 低保.医疗
4 2014 里旺 上头组 董明文 15386238396 2 缺劳动力 2014 李风华 里旺村委会 18974113966 医疗
5 2014 里旺 上屋组 李伟华 13874100377 1 因病.因残 2014 李吕荣 里旺村委会 18692604416 五保 医疗
6 2014 里旺 上升组 王麒 13974137147 1 因残 2014 李亚飞 里旺村委会 13762057003 低保.医疗
7 2014  里旺 山眼塘组 周红 13787827449 因病.因残 2014 龙志勇 里旺村委会 15707333333 医疗
8 2014  里旺 台上组 文朝凯 15079945218 因病 2014 龙志勇 里旺村委会 15707333333 医疗
9 2014  里旺 石咀上组 尹祖英 13487334526 缺劳动力 2014 龙志勇 里旺村委会 15707333333 低保.医疗
10 2014  里旺 下头组 董立志 13017339197 因病 2014 龙志勇 里旺村委会 15707333333 医疗
11 2014 里旺 小三塘组 刘正文 13762257270 1 缺劳动力 2014 谭解平 里旺村委会 13054132799 低保.医疗
12 2014 里旺 上屋组 李根生 13530328182 3 缺劳动力 2014 谭解平 里旺村委会 13054132799 低保.医疗
13 2014  里旺 里旺洲组 谭伏英 15073377677 缺劳动力 2014 王志敏 里旺村委会 15073377677 低保.医疗
14 2014  里旺 老屋组 陈文娥 15616359246 缺劳动力 2014 王志敏 里旺村委会 15073377677 低保.医疗
15 2014 里旺 张家组 袁仔妹 15975631358 1 缺劳动力 2014 杨  力 里旺村委会 15873363871 医疗
16 2014 里旺 岸上屋组 王成 18873341236 1 因残 2014 杨  力 里旺村委会 15873363871 低保.医疗
17 2014 里旺 栗山组 蒋文生 18573304696 1 缺劳动力 2014 杨  力 里旺村委会 15873363871 医疗
18 2014 里旺 龙家组 谭育兰 15074125626 1 缺劳动力 2014 张向东 里旺村委会 15869716999 低保.医疗
19 2014 里旺 里旺洲组 方权德 15773384649 1 因残 2014 张向东 里旺村委会 15869716999 低保.医疗
20 2015 里旺 下屋场组 龙宏伟 15869737682 1 因残 2014 邓经豪 里旺村委会 13077022931 低保.医疗
21 2015 里旺 尹家组 朱菊华 24811624 2 因病 2014 邓经豪 里旺村委会 13077022931 低保.医疗
22 2015 里旺 尹家组 尹志宜 13618433955 3 因病 2014 邓经豪 里旺村委会 13077022931 低保.医疗
23 2015 里旺 石咀组 邓观生 15673324511 3 因病.因残 2014 邓经豪 里旺村委会 13077022931 低保.医疗
24 2015 里旺 上头组 董继德 15343034559 1 缺劳动力 2014 董建丰 里旺村委会 13135336169 医疗
25 2015 里旺 台上组 杨明生 15193341390 2 缺劳动力 2014 李吕荣 里旺村委会 18692604416 低保.医疗
26 2015 里旺 下垅组 李干国 15869716831 1 缺劳动力 2014 李亚飞 里旺村委会 13762057003 低保.医疗
27 2015 里旺 下垅组 刘新云 18173346933 5 因病 2014 李亚飞 里旺村委会 13762057003 医疗
28 2015 里旺 上垅组 刘春华 18773316523 2 因病 2014 李亚飞 里旺村委会 13762057003 医疗
29 2015 里旺 雷公坡组 罗观姑 18273388243 1 缺劳动力 2014 刘正福 里旺村委会 13077059638 医疗
30 2015  里旺 小三塘组 谭志忠 15074132489 因病 2014 王志敏 里旺村委会 15073377677 低保.医疗
31 2015  里旺 中心组 龚云桂 13487735387 因病 2014 王志敏 里旺村委会 15073377677 低保.医疗
32 2016 里旺 何家组 李法生 15886393753 2 缺劳动力 2014 邓经豪 里旺村委会 13077022931 低保.医疗
33 2016  里旺 上头组 董金明 18974156615 因病 2014 李风华 里旺村委会 18974113966 医疗
34 2016  里旺 小三塘组 李振华 18153821279 因残 2014 李风华 里旺村委会 18974113966 医疗
35 2016  里旺 曹垅组 谭道梅 24811572 因病 2014 李风华 里旺村委会 18974113966 医疗
36 2016 里旺 台上组 李国灿 13055119368 4 因残.因学 2014 李吕荣 里旺村委会 18692604416 易地搬迁.教育.医疗
37 2016 里旺 台上组 李建设 18773312426 2 缺劳动力 2014 李吕荣 里旺村委会 18692604416 医疗
38 2017 里旺 下坪组 李互相 13203328634 3 因病 2014 艾泽华 网岭镇政府 18229165820 医疗
39 2017 里旺 桥边组 彭章生 24811338 2 缺劳动力 2014 艾泽华 网岭镇政府 18229165820 医疗
40 2017 里旺 下头组 董爱平 13973376040 1 缺劳动力 2014 雷程霆 网岭镇政府 18673386356 低保.医疗
41 2017 里旺 洲上组 颜吉丽 13117534205 4 因病 2014 雷程霆 网岭镇政府 18673386356 医疗
42 2017 里旺 下头组 文建良 15773321081 2 因残 2014 雷程霆 网岭镇政府 18673386356 低保.产业
43 2017 里旺 谢家组 谢建科 13347237223 2 缺劳动力 2014 雷程霆 网岭镇政府 18673386356 低保.医疗
44 2017 里旺 台上组 杨建南 15173329519 1 因残 2014 李吕荣 里旺村委会 18692604416 低保.医疗
45 2017 里旺 岸上屋组 熊春生 15200460709 2 缺劳动力 2014 刘正福 里旺村委会 13077059638 危房改造.医疗.低保
46 2017 里旺 岸上屋组 张明旦 15093635467 2 因病 2014 刘正福 里旺村委会 13077059638 医疗
47 2017 里旺 新屋组 董连英 18374018301 3 因学 2014 刘正福 里旺村委会 13077059638 教育
48 2017 里旺 石禾塘组 李正再 13007330172 3 因残 2014 龙志勇 里旺村委会 15707333333 低保.医疗.产业
49 2017 里旺 小三塘组 龚桂云 18773312208 2 因病 2014 欧阳璀宇 网岭镇政府 15675482426 低保.医疗
50 2017 里旺 上垅组 刘建平 13272409759 3 因病 2014 欧阳璀宇 网岭镇政府 15675482426 低保.医疗
51 2017 里旺 里旺洲组 李爱国 13077035116 2 因病 2014 谭解平 里旺村委会 13054132799 低保.医疗. 劳务
52 2017 里旺 下坪组 李曼生 13487733191 1 缺劳动力 2014 谭解平 里旺村委会 13054132799 低保.医疗
53 2017 里旺 何家组 文先耕 15974383804 2 缺劳动力 2014 杨  力 里旺村委会 15873363871 危房改造.医疗
54 2017 里旺 下屋场组 旷香花 13762375848 3 因病 2014 杨  力 里旺村委会 15873363871 低保.医疗
55 2017 里旺 下屋场组 龙祖德 18373309030 2 缺劳动力 2014 杨建平 网岭镇政府 15675482426 危房改造.医疗.低保
56 2017 里旺 庙前组 邓爱兰 13607421794 2 因残 2014 杨建平 网岭镇政府 15675482426 低保.医疗
57 2017 里旺 张家组 张勉迁 18975331529 2 因残 2014 杨建平 网岭镇政府 18673386356 危房改造.低保.医疗
58 2017 里旺 台上组 李爱兰 18274212943 1 因病 2014 张向东 里旺村委会 15869716999 医疗
59 2017 里旺 上屋组 李春芳 13117531279 4 因残 2014 张向东 里旺村委会 15869716999 低保.医疗.产业
60 2019 里旺 新屋组 董需宜 17770911984 3 因病 2014 艾泽华 网岭镇政府 18229165820 低保.医疗.教育 兜底
61 2018 里旺 张家组 张瑞芝 15886389921 4 因学.缺劳动力 2014 刘丰华 网岭镇政府 13707416456 低保.医疗.教育
62 2018 里旺 何家组 谢美云 17773360523 1 因病 2014 龙珑 网岭镇政府 18873360214 医疗
63 2018 里旺 栗山组 蔡文阳 15197369499 4 因残 2014 龙珑 网岭镇政府 18873360214  危房改造.产业.低保.医疗
64 2018 里旺 铺里组 文开元 13607429017 2 缺劳动力 2017 龙珑 网岭镇政府 18873360214  危房改造.医疗
65 2018 里旺 栗山组 董龙姬 15197369499 1 缺劳动力 2014 龙珑 网岭镇政府 18873360214 低保.医疗
66 2019 里旺 上龙组 曾国正 18374068739 6 因病 2017 欧阳璀宇 网岭镇政府 15675482426 医疗
67 2018 里旺 小三塘组 李继高 13789087505 1 缺劳动力 2017 欧阳璀宇 网岭镇政府 15675482426 低保.医疗
68 2018 里旺 庙前组 刘桂香 18274223566 3 因病 2014 杨建平 网岭镇政府 13055120393 低保.医疗
69 2018 里旺 台上组 李田平 15096316356 2 因病 2017 朱燕舞 网岭镇政府 13974193878 医疗
70 2019 里旺 龙家组 文建华 15773365982 3 因学.因病 2014 刘丰华 网岭镇政府 13707416456 易地搬迁.兜底.医疗.产业 兜底
71 2019 里旺 铺里组 袁湘枚 13762376700 1 因残 2017 龙珑 网岭镇政府 18873360214 易地搬迁.兜底.医疗 兜底
72 2019 里旺 台上组 李海元 15673372552 2 因病 2014 欧阳璀宇 网岭镇政府 15675482426 低保.医疗
73 2019 里旺 上头组 董连书 14789468889 6 因残.因学 2014 朱燕舞 网岭镇政府 13974193878 易地搬迁.兜底.医疗 兜底
74 2019 里旺 下头组 谭靓鸽 13762371043 1 因学 2014 朱燕舞 网岭镇政府 13974193878 兜底.医疗.教育 兜底
稿源:网岭镇扶贫办

 友情链接
湖南省攸县网岭镇里旺村 版权所有 © 2010-2020
地址:湖南省攸县里旺村村委会 电话:0731--24812345  邮编:412307 联系QQ:895058014
网站备案号:湘ICP备12004661号 网站管理